產品詳情
| 項目名稱 | 臨床意義 |
| 甲胎蛋白 (AFP) | AFP主要用于原發性肝癌的輔助診斷、預后評估、療效和復發監測,也可用于其他消化道腫瘤、絨毛膜癌、卵巢癌等的輔助診斷。 |
| 癌胚抗原 (CEA) | CEA主要用于多種惡性腫瘤(結直腸癌、肺癌胰腺癌、胃癌、肺癌、乳腺癌、尿道癌、卵巢癌等)的輔助診斷、預后評估、療效和復發監測。 |
| 鱗狀上皮細胞癌抗原 (SCC) | SCC主要用于在鱗狀細胞癌如肺鱗癌和宮頸癌的輔助診斷、療效評估、隨訪和復發監測。 |
| 細胞角蛋白19片段 (CYFRA21-1) | CYFRA21-1主要用于非小細胞肺癌的輔助診斷、預后評估以及療效和復發監測,尤其在鱗狀細胞癌中更具價值;部分食道癌、結直腸癌患者也可見CYFRA21-1升高。 |
| 神經元特異性烯醇化酶 (NSE) | NSE主要用于小細胞肺癌、神經母細胞瘤等疾病的輔助診斷、預后評估、療效和復發監測。也可用于小細胞肺癌與非小細胞肺癌,神經母細胞瘤與Wilms瘤的鑒別診斷。 |
| 胃泌素釋放肽前體 (proGRP) | proGRP主要用于小細胞肺癌的輔助診斷、預后評估、療效和復發監測,并可用于小細胞肺癌與非小細胞肺癌的鑒別診斷,與NSE聯合使用時可提高小細胞肺癌檢測的陽性率;還可用于某些神經內分泌細胞腫瘤,如甲狀腺髓樣癌的輔助診斷。 |
| 糖類抗原242 (CA242) | CA242主要用于胰腺,結直腸等消化道惡性腫瘤的輔助診斷、預后評估、療效和復發監測,與CEA、CA19-9聯合應用可以提高胰腺癌、結直腸癌、膽管癌等診斷的敏感性。 |
| 糖類抗原50 (CA50) | CA50主要用于胰腺、結直腸、膽囊等消化道惡性腫瘤的輔助診斷、預后評估。常與CA19-9、CA242、CA72-4和CEA聯合應用于多種消化道腫瘤的診斷、預后與療效判斷。 |
| 糖類抗原19-9 (CA19-9) | CA19-9主要用于胰腺癌(敏感性較高)、結直腸癌、胃癌、和膽囊癌等消化道惡性腫瘤的輔助診斷、預后評估、療效和復發監測等。 |
| 癌抗原72-4 (CA72-4) | CA72-4主要用于胃癌的輔助診斷、臨床分期評估和復發監測。結直腸癌、胰腺癌、肝癌、肺癌、乳腺癌、卵巢癌患者也可見CA72-4升高,還可使用CA72-4對良性病變進行鑒別診斷。 |
| 胃蛋白酶原I (PGI) | PGⅠ水平降低是胃底腺黏膜萎縮的可靠標志,比值PGⅠ/PGⅡ側面反映了胃底腺黏膜萎縮程度,協助胃癌的早期診斷和早期治療。 |
| 胃蛋白酶原II (PGII) | |
| 胃泌素17 (G-17) | G-17是反映胃竇內分泌功能的敏感指標之一,可以提示胃竇黏膜萎縮狀況或是否存在異常增殖,當血清G-17水平升高,可以提示存在胃癌發生風險。 |
| 癌抗原15-3 (CA15-3) | CA15-3主要用于乳腺癌的輔助診斷、治療反應監測,與CEA、CA125聯合檢測可提高乳腺癌、卵巢癌、宮頸癌、子宮內膜癌等診斷的敏感性。 |
| 癌抗原125 (CA125) | CA125主要用于卵巢癌的輔助診斷、預后評估、療效和復發監測,尤其在上皮性卵巢癌中具有重要價值;還可作為絕經后婦女良、惡性盆腔腫瘤(宮頸癌、子宮內膜癌等)的鑒別診斷指標。 |
| ?附睪蛋?4 (HE4) | HE4主要用于輔助卵巢癌的早期診斷、鑒別診斷、治療監測和預后評估,與CA125聯合檢測,可進一步提高腫瘤診斷的敏感性和特異性。 |
| β-人絨毛膜促性腺激素 (β-hCG) | β-hCG主要用于診斷早期妊娠,也用于異常妊娠性疾病的早期發現和鑒別診斷。異常升高也可見于卵巢癌、宮頸癌、絨毛膜癌或葡萄胎及睪丸腫瘤等;宮外孕時,血清β-hCG則低于同期正常妊娠值。 |
| 總前列腺特異抗原 (tPSA) | 主要用于前列腺疾病的輔助診斷、療效監測及復發預測,fPSA/tPSA的比值可作為前列腺癌的診斷指標,可用于鑒別前列腺良惡性疾病。 |
| 游離前列腺特異抗原 (fPSA) | |
| 前列腺酸性磷酸酶 (PAP) | PAP主要用于前列腺疾病的輔助診斷,可用作腫瘤定級、療效監測。與PSA聯合檢測可以提高對前列腺癌診斷的陽性率。 |
| 鐵蛋白 (FER) | 肝癌、肺癌、胰腺癌、白血病、霍奇金病、多發性骨髓瘤等惡性腫瘤可有FER的升高,對惡性腫瘤的療效觀察、復發轉移、預后判斷和療效評價均有一定價值。 |
| S100蛋白 (S100) | S100在黑色素瘤、神經內分泌腫瘤等類型的腫瘤中表現尤為突出,為臨床診斷和治療提供了重要參考依據。 |